
SULLIVAN PALATEK
COMPRESORES DE AIRE
Sullivan-Palatek Inc., líder en innovación y diseño, ofrece la gama más amplia de compresores de aire de tornillo rotativo eléctricos y portátiles de la industria. Desde sus humildes comienzos en 1984, Sullivan-Palatek ha pasado de brindar servicios de ingeniería a clientes existentes a una empresa privada que fabrica la maquinaria más robusta y confiable disponible en el mercado.

Da click en la sección que quieres ver.

Compresores de aire Sullivan Palatek
Los compresores Sullivan Palatek de tornillo rotativo son equipo de rendimiento altamente fiable a un bajo mantenimiento. El diseño avanzado del rotor y la precisión de trabajo de los tornillos giratorios proporcionan prácticamente ningún desgaste. Con menos fricción y menos calor.
Compresor de aire Serie M M5 \ M7.5 \ M10
COMPRESSOR DATA | UNIT | M5 | HM5 | HHM5 | M7.5 | HM7.5 | HHM7.5 | M10 | HM10 | HHM10 |
CAPACITY | acfm | 22 | 18 | 15.5 | 29 | 255 | 22 | 44 | 35 | 32 |
PRESSURE @ FULL LOAD | psig (bar) | 125 (8.6) | 150 (10.3) | 175 (12.1) | 125 (8.6) | 150 (10.3) | 175 (12.1) | 125 (8.6) | 150 (10.3) | 175 (12.1) |
MINIMUM PRESSURE | psig (bar) | 60 (4.1) | 60 (4.1) | 60 (4.1) | 60 (4.1) | 60 (4.1) | 60 (4.1) | 60 (4.2) | 60 (4.2) | 60 (4.2) |
MOTOR OUTPUT (60 Hz) | hp (kW) | 5 (3.7) | 5 (3.7) | 5 (3.7) | 7.5 (5.6) | 7.5 (5.6) | 7.5 (5.6) | 10 (7.5) | 10 (7.5) | 10 (7.5) |
MOTOR SPEED | rpm | 1755 | 1755 | 1755 | 3530 | 3530 | 3530 | 3515 | 3515 | 3515 |
MOTOR OUTPUT @ FULL LOAD |
hp (kW) | 4.6 (3.4) | 5.0 (3.7) | 5.2 (3.9) | 10.5 (7.8) | 8.3 (6.1) | 7.7 (5.7) | 10.9 (8.1) | 9.7 (7.2) | 11.2 (8.4) |
MOTOR OUTPUT @ 100 psig |
hp (kW) | 4.3 (3.2) | 3.9 (2.9) | 3.3 (2.5) | 7.2 (5.4) | 5.6 (4.2) | 5.3 (3.9) | 9.8 (7.3)0 | 8.2 (6.2) | 8.2 (6.2) |
DRIVEN PULLEY | 2.65 | 2.8 | 3.00 | 3.35 | 3.65 | 4.12 | 4.75 | 5.30 | 5.60 | |
DRIVE RATIO | 2.65 | 2.14 | 2.00 | 1.79 | 1.64 | 1.46 | 1.26 | 1.13 | 1.07 | |
ROTOR DIAMETER | mm | 60 | RCP | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75S |
Compresor de aire Serie D D-15 \ D-20 \ D-25 \ D4-25 \ D-30 \ D-40
MODEL | UNIT | D-15 | D-20 | D-25 | D4-25 | D-30 | D-40 | |
CAPACITY | @ 125 PSI | CFM | 55 | 80 | 110 | 95 | 115 | 166 |
@ 150 PSI (H) | 54 | 78 | 95 | 90 | 110 | 115 | ||
@ 175 PSI (HH) | N/A | 53 | 80 | 78 | 105 | 110 | ||
MOTOR | hp (kW) | 15 (11.2) | 20 (14.9) | 25 (18.6) | 25 (18.6) | 30 (22.4) | 40 (29.8) | |
MOTOR SPEED | RPM | 1,750 | 1,750 | 3,550 | 1,750 | 3,550 | 3,550 | |
SUMP CAPACITY | gallons (liters) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3.5 (13) | |
DISCHARGE NPT | inches | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/4” | |
LENGTH | inches (mm) | 56 (1,422) | 58 (1,422) | 58 (1,498) | 61 (1,549) | 58 (1,473) | 61 (1,574) | |
LENGTH (TANK MOUNTED) | inches (mm) | 72 (1,828) | 72 (1,828) | 72 (1,828) | 72 (1,828) | 72 (1,828) | 73 (1,854) | |
WIDTH | inches (mm) | 26 (660) | 26 (660) | 26 (660) | 26 (660) | 26 (660) | 30 (762) | |
WIDTH (TANK MOUNTED) | inches (mm) | 29 (736) | 29 (736) | 29 (736) | 29 (736) | 29 (736) | 33 (863) | |
HEIGHT | inches (mm) | 34 (863) | 34 (863) | 34 (863) | 34 (863) | 34 (863) | 37 (939) | |
HEIGHT (TANK MOUNTED) | inches (mm) | 64 (1,625) | 64 (1,625) | 64 (1,625) | 64 (1,625) | 64 (1,625) | 71 (1,803) | |
WEIGTH | pounds (kg) | 580 (263) | 625 (283) | 625 (283) | 790 (358) | 770 (349) | 925 (419) | |
WEIGTH (TANK MOUNTED) | pounds (kg) | 905 (410) | 950 (430) | 950 (430) | 1,115 (505) | 1,095 (496) | 1,400 (635) |
Compresor de aire Serie DG 25 DG \ 30 DG \ 40 DG \ 50 DG
MODEL | 2UNIT | 25 DG | 30 DG | 40 DG | 50 DG | |
CAPACITY | @ 125 PSI | cfm | 105 | 120 | 165 | 205 |
MOTOR | hp (kW) | 25 (19) | 30 (22) | 40 (30) | 50 (37) | |
MOTOR SPEED | RPM | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
SUMP CAPACITY | gallons (liters) | 6 (22) | 6 (22) | 6 (22) | 6 (22) | |
DISCHARGE NPT | inches | 1” | 1” | 1 1/4” | 2” | |
LENGHT (A) | inches (mm) | 64 (1,626) | 64 (1,626) | 65 (1,651) | 65 (1,651) | |
WIDTH (B) | inches (mm) | 33 (838) | 33 (838) | 35 (889) | 35 (889) | |
HEIGHT (C) | inches (mm) | 37 (940) | 37 (940) | 37 (940) | 43 (940) | |
WEIGHT | pounds (kg) | 950 (431) | 990 (449) | 1,220 (533) | 1,320 (599) |
Compresor de aire Serie UD 40UD \ 50UD \ 60UD \ 75UD \ 100UD
MODEL DRIVE MOTOR HP | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
CAPACITY (CFM) | 125 psi | 166 | 210 | 280 | 356 | 440 |
150 psi | 115 | 200 | 225 | 280 | 345 | |
175 psi | 105 | 125 | 160 | 200 | 313 | |
FAN MOTOR HP | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
SUMP CAPACITY (gal) | 3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 10-12 | |
DISCHARGE NPT (in) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
LENGTH (in) | 66 | 66 | 66 | 80 | 80 | |
WIDTH (in) | 34 | 34 | 34 | 45 | 45 | |
HEIGTH (in) | 48 | 49 | 49 | 60 | 60 | |
WEIGTH (lbs) | 1050 | 1215 | 1460 | 2100 | 2250 | |
WEIGHT / ENCLOSED (lbs) | 1350 | 1515 | 1760 | 2500 | 2650 |
Compresor de aire Serie SP16 SP16-75 \ SP16-100 \ SP16-125
MODEL | UNIT | SP16-75 | SP16-100 | SP16-125 | |
CAPACITY | @ 125 PSI | cfm | 320 | 440 | 523 |
MOTOR | hp (kW) | 75 (56) | 100 (75) | 125 (93) | |
FAN MOTOR OUTPUT | hp (kW) | 2 (1.5) | 2 (1.5) | 5 (3.7) | |
SUMP CAPACITY | gallons (liters) | 8 (30.3) | 8 (30.3) | 8 (30.3) | |
DISCHARGE NPT | inches | 1 1/2 | 2 | 2 | |
LENGTH | inches (mm) | 91 (2,312) | 91 (2,312) | 91 (2,312) | |
WIDTH | inches (mm) | 56 (1,442) | 56 (1,442) | 56 (1,442) | |
HEIGTH | inches (mm) | 62 (1,572) | 62 (1,572) | 62 (1,572) | |
WEIGHT | pounds (kg) | 3,100 (1,406) | 3,495 (1,585) | 3,500 (1,588) | |
WEIGHT / ENCLOSED | pounds (kg) | 3,500 (1,588) | 3,795 (1,721) | 1,900 (1,769) |
Compresor de aire Serie SP20 SP20-125 \ SP20-150 \ SP20-200 \ SP20-250 \ SP20-300
MODEL | UNIT | SP20-125 | SP20-150 | SP20-200 | SP20-250 | SP20-300 | |
CAPACITY | @125 PSI | cfm | 545 | 700 | 900 | 1065 | 1145 |
MOTOR | hp (kW) | 125 (93) | 150 (112) | 200 (149) | 250 (186) | 300 (224) | |
FAN MOTOR OUTPUT | hp (kW) | 5 (3.7) | 5 (3.7) | 10 (7.5) | 10 (7.5) | 15 (7.5) | |
SUMP CAPACITY | gallons (liters) | 25 (94.6) | 25 (94.6) | 25 (94.6) | 25 (94.6) | 25 (94.6) | |
DISCHARGE NPT | inches | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
LENGTH | inches (mm) | 113 (2,870) | 113 (2,870) | 113 (2,870) | 113 (2,870) | 113 (2,870) | |
WIDTH | inches (mm) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | |
HEIGTH | inches (mm) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | |
WEIGHT | pounds (kg) | 5,825 (2,642) | 6,050 (2,744) | 6,275 (2,846) | 6,500 (2,948) | 7,000 (3,175) | |
WEIGHT / ENCLOSED | pounds (kg) | 6,475 (2,937) | 6,700 (3,039) | 6,925 (3,141) | 7,150 (3,243) | 7,620 (3,456) |
Compresor de aire Serie SP32 SP32-300 \ SP32-350 \ SP32-400 \ SP32-450
MODEL | UNIT | SP32-300 | SP32-350 | SP20-400 | SP20-450 | |
CAPACITY | @125 PSI | cfm | 1,490 | 1,566 | 1,633 | 1,770 |
MOTOR | hp (kW) | 300 (223) | 350 (261) | 400 (298) | 450 (336) | |
FAN MOTOR OUTPUT | hp (kW) | 15 (11.2) | 15 (11.2) | 20 (15) | 20 (15) | |
SUMP CAPACITY | gallons (liters) | 45 (170.3) | 45 (170.3) | 45 (170.3) | 45 (170.3) | |
DISCHARGE NPT | inches | 3 | 3 | 3 | 3 | |
LENGTH | inches (mm) | 135 (3,429) | 135 (3,429) | 135 (3,429) | 135 (3,429) | |
WIDTH | inches (mm) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | 58 (1,473) | |
HEIGTH | inches (mm) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | 72 (1,829) | |
WEIGHT | pounds (kg) | 10,500 (4,763) | 10,900 (4,944) | 13,400 (6,078) | 13,900 (6,305) | |
WEIGHT / ENCLOSED | pounds (kg) | 11,600 (5,262) | 12,000 (5,443) | 14,500 (6,577) | 15,000 (6,804) |
Compresor de aire Serie VFD
Variador De Frecuencia desde 15-450 HP
VFD Microprocesador
Sullivan-Palatek cuenta con un microprocesador para variador de frecuencia (Variable Frequency Drive “VFD”) para compresores desde 15 a 450 HP. El microprocesador tiene una pantalla amigable para el cliente con descripciones ampliadas de todos los controles operativos. VFD Microprocesador. Tiene comunicación RS485 entre ella y el VFD instalado en le compresor y muestra todos los datos de consumo de energía del VFD en la pantalla del microprocesador. Es el microprocesador más completo del mercado. El microprocesador controlará sus necesidades específicas de aire comprimido según lo requiera el sistema y hará que ahorre energía cuando se reduzca el consumo de aire comprimido.

Compresor de aire Serie Aqua Air 5-15 HP \ 100% OIL-FREE AIR \ libre de aceite
TYPE | VOLUME FLOW (CFM) | DISCHARGE PRESSURE (PSI) | POWER CONSUMPTION (HP) | DIMENSIONS: LENGTH x WIDTH x HEIGTH (in) | WEIGHT (lbs) |
SPAA-5 | 19 | 116 | 5.4 | 43.25×31.5×56.3 | 634 |
SPAA-H5 | 17 | 145 | 5.4 | 43.25×31.5×56.3 | 634 |
SPAA-7.5 | 29 | 116 | 7.4 | 43.25×31.5×56.3 | 656 |
SPAA-H7.5 | 25 | 145 | 7.4 | 43.25×31.5×56.3 | 656 |
SPAA-10 | 40 | 116 | 10 | 43.25×31.5×56.3 | 718 |
SPAA-H10 | 36 | 145 | 10 | 43.25×31.5×56.3 | 718 |
SPAA-15 | 60 | 116 | 14.8 | 43.25×31.5×56.3 | 192 |
SPAA-H15 | 49 | 145 | 14.8 | 43.25×31.5×56.3 | 792 |
Compresor de aire Oil Free Serie SPDS 75-350 HP \ 100% OIL-FREE AIR \ libre de aceite
MODEL | KW | HP | CAPACITY (CFM) | PRESSURE (psi) | DIMENSIONS (in) L x W x H | WEIGHT (lbs) dry | AIR OUTLET SIZE (in) |
SPDS75-100 | 55 | 75 | 295 | 100 | 87x60x74 | 6063 | 2 |
SPDS75-116 | 55 | 75 | 295 | 116 | 87x60x74 | 6063 | 2 |
SPDS75-145 | 55 | 75 | 267 | 145 | 87x60x74 | 6063 | 2 |
SPDS100-100 | 75 | 100 | 420 | 100 | 87x60x74 | 6173 | 2 |
SPDS100-116 | 75 | 100 | 419 | 116 | 87x60x74 | 6173 | 2 |
SPDS100-145 | 75 | 100 | 346 | 145 | 87x60x74 | 6173 | 2 |
SPDS125-100 | 93 | 125 | 515 | 100 | 113x74x74 | 7496 | 2 1/2 |
SPDS125-116 | 93 | 125 | 514 | 116 | 113x74x74 | 7496 | 2 1/2 |
SPDS125-145 | 93 | 125 | 417 | 145 | 113x74x74 | 7496 | 2 1/2 |
SPDS150-100 | 112 | 150 | 683 | 100 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS150-116 | 112 | 150 | 650 | 116 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS150-145 | 112 | 150 | 578 | 145 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS200-100 | 150 | 200 | 820 | 100 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS200-116 | 150 | 200 | 819 | 116 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS200-145 | 150 | 200 | 771 | 145 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS250-100 | 186 | 250 | 1045 | 100 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS250-116 | 186 | 250 | 1044 | 116 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS250-145 | 186 | 250 | 946 | 145 | 113x74x74 | 7716 | 2 1/2 |
SPDS300-100 | 224 | 300 | 1378 | 100 | 132x90x82 | 7816 | 4 |
SPDS300-116 | 224 | 300 | 1376 | 116 | 132x90x82 | 7816 | 4 |
SPDS300-145 | 224 | 300 | 1153 | 145 | 132x90x82 | 7816 | 4 |
SPDS350-100 | 261 | 350 | 1741 | 100 | 132x90x82 | 7816 | 4 |
SPDS350-116 | 261 | 350 | 1572 | 116 | 132x90x82 | 7816 | 4 |
SPDS350-145 | 261 | 350 | 1469 | 145 | 132x90x82 | 7816 | 4 |

Secadores de aire
Secadores de aire Refrigerativos
SPRF / SPTX / SPHT
Nuestros secadores refrigerativo ofrecen puntos de rocío de 39 °F mientras muchos otros secadores de alta temperatura de entrada sólo ofrecen un punto de rocío de 50 °F que puede resultar insuficiente en muchos procesos de fabricación. Una válvula de expansión termostática de modulación da un control de refrigeración más eficiente en un amplio intervalo de condiciones de funcionamiento. La válvula de derivación de gas caliente compensa las condiciones de baja carga que impiden congelamiento.

Secador Refrigerativo serie SPRF
Cuenta con una válvula de expansión termostática modulante capaz de proporcionar un control de refrigeración muy eficiente bajo diferente condiciones de operación. Evita falla del compresor por retorno de líquido comúnmente encontrado en diseños de tubos capilares. También cuenta con una válvula de derivación de gas caliente ajustable la cual ayudara a compensar en condiciones de baja carga evitando el congelamiento del sistema. Dispone de válvulas de servicio de succión y descarga de refrigeración.

MODEL NUMBER |
CAPACITY IN SCFM @ |
AVAILABLE VOLTAGES |
REFRIGERATION SYSTEM | PORTS OUT IN/ | PRESSURE MAXIMUM | DIMENSIONS | WEIGHT SHIPPING | ||||||
120 PSIG | 100 PSIG | HP | WATTS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | |||||||
SPRF23A-116 | 23 | 20 | 120/1/160 | AVAILABLE NOT | AVAILABLE NOT | 1/6 | 255 | 3/4 | PSIG 230 | 23 | 18 | 23 | 104 |
SPRF29A-116 | 29 | 25 | 1/5 | 360 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 111 | ||||
SPRF47A-116 | 47 | 40 | 1/4 | 435 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 119 | ||||
SPRF58A-116 | 58 | 50 | 1/3 | 560 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 124 | ||||
SPRF88A-116 | 88 | 75 | 230/1/60 | 1/2 | 760 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 146 | |||
SPRF115A-[] | 115 | 100 | 5/8 | 1010 | 1 | 42 | 22 | 29 | 251 | ||||
SPRF145A-[] | 145 | 125 | 3/4 | 1100 | 1 | 42 | 22 | 29 | 261 | ||||
SPRF175A-[] | 175 | 150 | 3/4 | 1100 | 1-1/4 | 42 | 22 | 29 | 268 | ||||
SPRF235A-[] | 235 | 200 | AVAILABLE NOT | 1 | 1360 | 1-1/4 | 42 | 22 | 29 | 272 | |||
SPRF295A-[] | 295 | 250 | 230/460/575/3/60 | 1-1/2 | 2292 | 1-1/2 | 49 | 34 | 35 | 410 | |||
SPRF350A-[] | 350 | 300 | 1-1/2 | 2292 | 1-1/2 | 49 | 34 | 35 | 420 | ||||
SPRF470A-[] | 470 | 400 | AVAILABLE NOT | 2 | 2639 | 2 | PSIG 150 | 49 | 34 | 35 | 470 | ||
SPRF580A-[] | 580 | 500 | 3 | 5199 | 2 | 49 | 34 | 45 | 550 | ||||
SPRF760A-[] | 760 | 650 | 3 | 5199 | 2 | 49 | 34 | 45 | 570 | ||||
SPRF940A-[] | 940 | 800 | 4 | 6275 | 3 | 60 | 37 | 62 | 905 | ||||
SPRF1175A-[] | 1175 | 1000 | 5 | 8302 | 3 | 60 | 37 | 62 | 1120 | ||||
SPRF1400A-[] | 1400 | 1200 | 7 | 10703 | 3 | 60 | 37 | 62 | 1200 | ||||
SPRF1760A-[] | 1760 | 1500 | 9 | 11477 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 2600 | ||||
SPRF2055A-[] | 2055 | 1750 | 9 | 11477 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 2782 | ||||
SPRF2350A-[] | 2350 | 2000 | 10 | 14705 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 3300 | ||||
SPRF2650A-[] | 2650 | 2250 | 10 | 14705 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 3440 |
Secador Refrigerativo serie SPTX (cíclicos)
El aumento en los costos de energía ha forzado a eficientar el uso de los equipos. Los costos operativos se convierten en un factor importante en la compra de equipos nuevos. El Sullivan Palatek SPTX cíclico cuenta con un sistema de refrigeración capaz de seguir enfriando y secar el sistema de aire comprimido aun con el compresor de refrigeración apagado.

MODEL NUMBER |
CAPACITY IN SCFM @ |
AVAILABLE VOLTAGES |
REFRIGERATION SYSTEM | PORTS OUT IN/ | PRESSURE MAXIMUM | DIMENSIONS | WEIGHT SHIPPING | ||||||
120 PSIG | 100 PSIG | HP | WATTS | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | |||||||
SPRF23A-116 | 23 | 20 | 120/1/160 | AVAILABLE NOT | AVAILABLE NOT | 1/6 | 255 | 3/4 | PSIG 230 | 23 | 18 | 23 | 104 |
SPRF29A-116 | 29 | 25 | 1/5 | 360 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 111 | ||||
SPRF47A-116 | 47 | 40 | 1/4 | 435 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 119 | ||||
SPRF58A-116 | 58 | 50 | 1/3 | 560 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 124 | ||||
SPRF88A-116 | 88 | 75 | 230/1/60 | 1/2 | 760 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 146 | |||
SPRF115A-[] | 115 | 100 | 5/8 | 1010 | 1 | 42 | 22 | 29 | 251 | ||||
SPRF145A-[] | 145 | 125 | 3/4 | 1100 | 1 | 42 | 22 | 29 | 261 | ||||
SPRF175A-[] | 175 | 150 | 3/4 | 1100 | 1-1/4 | 42 | 22 | 29 | 268 | ||||
SPRF235A-[] | 235 | 200 | AVAILABLE NOT | 1 | 1360 | 1-1/4 | 42 | 22 | 29 | 272 | |||
SPRF295A-[] | 295 | 250 | 230/460/575/3/60 | 1-1/2 | 2292 | 1-1/2 | 49 | 34 | 35 | 410 | |||
SPRF350A-[] | 350 | 300 | 1-1/2 | 2292 | 1-1/2 | 49 | 34 | 35 | 420 | ||||
SPRF470A-[] | 470 | 400 | AVAILABLE NOT | 2 | 2639 | 2 | PSIG 150 | 49 | 34 | 35 | 470 | ||
SPRF580A-[] | 580 | 500 | 3 | 5199 | 2 | 49 | 34 | 45 | 550 | ||||
SPRF760A-[] | 760 | 650 | 3 | 5199 | 2 | 49 | 34 | 45 | 570 | ||||
SPRF940A-[] | 940 | 800 | 4 | 6275 | 3 | 60 | 37 | 62 | 905 | ||||
SPRF1175A-[] | 1175 | 1000 | 5 | 8302 | 3 | 60 | 37 | 62 | 1120 | ||||
SPRF1400A-[] | 1400 | 1200 | 7 | 10703 | 3 | 60 | 37 | 62 | 1200 | ||||
SPRF1760A-[] | 1760 | 1500 | 9 | 11477 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 2600 | ||||
SPRF2055A-[] | 2055 | 1750 | 9 | 11477 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 2782 | ||||
SPRF2350A-[] | 2350 | 2000 | 10 | 14705 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 3300 | ||||
SPRF2650A-[] | 2650 | 2250 | 10 | 14705 | 4″ Fig | 70 | 43 | 68 | 3440 |
Secador Refrigerativo serie SPHT (Alta Temperatura de Entrada)
La serie SPHT ofrece puntos de rocío de 39 °F. Muchas otras secadoras de que manejan alta temperatura de aire de entrada ofrecen solo un punto de rocío de 50 ° F que puede resultar insuficiente en muchos procesos de fabricación. Un punto de rocío de 39 ° F contiene 33% menos humedad que el aire comprimido con 50 °F punto de rocío.

MODEL NUMBER |
CAPACITY IN SCFM @ | REFRIGERATION SYSTEM | VOLTAGE AVAILABLE | PORTS OUT IN/ | PRESSURE INLET MAX. | DIMENSIONS | WEIGHT SHIPPING | |||||||
50ºF PDP | 39ºF PDP | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | ||||||||||
PSIG 120 | PSIG 100 | PSIG 120 | PSIG 100 | HP | WATTS | |||||||||
SPHT-A1-116 | 28 | 24 | 23 | 20 | 1/5 | 376 | 120/1/60 | N/A | 3/4 | PSIG 230 | 23 | 18 | 23 | 117 |
SPHT-A2-116 | 36 | 30 | 30 | 25 | 1/4 | 451 | 3/4 | 23 | 18 | 23 | 120 | |||
SPHT-B1-116 | 50 | 43 | 42 | 36 | 1/3 | 576 | 3/4 | 35 | 18 | 23 | 183 | |||
SPHT-B2-116 | 80 | 67 | 66 | 56 | 1/2 | 776 | 230/1/60 | 3/4 | 35 | 19 | 23 | 195 | ||
SPHT-C1-116 | 102 | 86 | 85 | 72 | 5/8 | 1045 | 1 | 42 | 22 | 29 | 285 | |||
SPHT-C2-116 | 155 | 132 | 129 | 110 | 3/4 | 1135 | 1-1/2 | 42 | 22 | 29 | 298 |
CAPACITY CORRECTION | INLET TEMPERATURE | |||
125 ºF | 150 ºF | 180 ºF | ||
ºF AMBIENT | 100 ºF | 1.18 | 1.10 | 1.00 |
105 ºF | 1.07 | 1.00 | 0.91 | |
110 ºF | 0.97 | 0.90 | 0.82 |

Secadores de aire Regenerativo
SPS/ SPEH/ SPBS
Los secadores regenerativos Sullivan Palatek cuentan con un controlador de secuencia digital el cual está diseñado para la flexibilidad, adaptabilidad, mantenimiento y resolución de problemas. La unidad puede operar en ciclos estándar o en un acortado modo de prueba, las secuencias de temporización pueden ser configuradas manualmente por un técnico calificado para la solución de problemas. El controlador tiene dos modos que se puede cambiar entre ciclo de control con calor y ciclos de control sin calor. Este controlador está diseñado específicamente para los secadores con desecante, Tiene un historial probado para aplicaciones industriales.


Refacciones Sullivan Palatek
Contamos con alto stock en refacciones Sullivan Palatek así como de otras marcas de compresores de aire comprimido y secadores de aire tipo refrigerativo y regenerativo.
Envío a todo México
[/dt_iconbox]
Entrega inmediata
[/dt_iconbox]
Contamos con planes de mantenimiento
[/dt_iconbox]
FILTROS

Filtros Separador Aire/
Aceite
08000-009
08000-019
08000-020
08000-022
08000-024
08000-025
08000-026
08000-027
08000-032
08000-033
08000-2012

Filtros de Aire
00521-001
00521-005
00521-007
00521-060
00521-065
00521-068
00521-075
00521-080
00521-082
00521-092
00521-110
00521-1200

Filtros de Aceite
00520-012
00520-015
00520-016
00520-017
00520-018
00520-021
00520-026
31-89559-379
LUBRICANTES

Palasyn 45
00061-005

Pallube 32
00064-005

Pal-Extra 44
00066-005

Food Grade 32 LL
00062-005
KIT DE REPUESTO

Elementos flexible
para cople

Kit, para válvula reguladora

Kit para sello
de flecha

Switch de Temperatura

Kit válvula solenoide

Kit válvula
termostática

Merilla, retorno de
aceite
