Compresores de pistón
Da click en la sección que quieres ver.
COMPRESORES PROFESIONALES
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-BM2525 | MOTOCOMPRESOR DE AIRE, MOTOR MONOFÁSICO DE 2 1/2 HP, PRESIÓN DE 115 LBS/PULG2, VOLUMEN 8.8 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 25 LTS |
CAR-BM2540 | MOTOCOMPRESOR DE AIRE, MOTOR MONOFÁSICO DE 2 1/2 HP, PRESIÓN DE 115 LBS/PULG2, VOLUMEN 8.8 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 40 LTS |
CAR-H75M | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 1.0 HP/TB-10, MOTOR BIFÁSICO 1 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 6.7 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 72 LTS. C/ RUEDAS DE 6″ |
CAR-H101B | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 1.0 HP/TB-10, MOTOR BIFÁSICO 1 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 6.7 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS. C/ RUEDAS DE 6″ |
CAR-V101B | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 1.0 HP/TB-10, MOTOR BIFÁSICO 1 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 6.7 CFM, TANQUE VERTICAL DE 108 LTS. C/ RUEDAS DE 6″ |
CAR-H102B | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 2 HP/TB-20, MOTOR BIFÁSICO 1.5 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 8.2 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS. C/ RUEDAS DE 6″ |
CAR-V102B | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 2 HP/TB-20, MOTOR BIFÁSICO 1.5 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 8.2 CFM, TANQUE VERTICAL DE 108 LTS. C/RUEDAS DE 6″ |
CAR-H152B | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 3 HP/TB-30, MOTOR BIFÁSICO 2.0 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 12.9 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 150 LTS. C/ RUEDAS DE 6″ |
CAR-V152B | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 3 HP/TB-30, MOTOR BIFÁSICO 2.0 HP, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 12.9 CFM, TANQUE VERTICAL DE 150 LTS. C/ RUEDAS DE 6″ |
COMPRESORES INDUSTRIALES
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-V233BP | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 3 HP/TB30, MOTOR ABIERTO BIFÁSICO 2 HP, PRESIÓN 115 LBS/PULG2, VOLUMEN 12 CFM, TANQUE VERTICAL DE 235 LTS. |
CAR-V233BI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 4 HP/TB40, MOTOR ABIERTO BIFÁSICO 3 HP, PRESIÓN 115 LBS/PULG2, VOLUMEN 17 CFM, TANQUE VERTICAL DE 235 LTS. CON ARRANCADOR DE 5 HP |
CAR-H233BI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 4 HP/TB40, MOTOR ABIERTO BIFÁSICO 3 HP, PRESIÓN 115 LBS/PULG2, VOLUMEN 17 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 235 LTS. CON ARRANCADOR DE 5 HP |
CAR-V305TI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 5 HP/TX-50C, MOTOR TRIFÁSICO 5 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE VERTICAL DE 300 LTS. CON ARRANCADOR DE 5 HP |
CAR-V305BI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 5 HP/TX-50C, MOTOR BIFÁSICO 5 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE VERTICAL DE 300 LTS. CON ARRANCADOR DE 10 HP |
CAR-H305BI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 5 HP/TX-50C, MOTOR BIFÁSICO 5 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 300 LTS. CON ARRANCADOR DE 10 HP |
CAR-H505TI-AR5 | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 5 HP/TX-50C, MOTOR TRIFÁSICO 5 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. CON ARRANCADOR DE 5 HP |
CAR-H505BI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 5 HP/TX-50C, MOTOR BIFÁSICO 5 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. CON ARRANCADOR DE 10 HP |
CAR-H510TI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 10 HP/TX-100C, MOTOR TRIFÁSICO 10 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 40 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. CON ARRANCADOR DE 10 HP |
CAR-H515TI-AR | COMPRESOR DE AIRE, CABEZAL 15 HP/TX-150C, MOTOR TRIFÁSICO 15 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 60 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS.CON ARRANCADOR DE 15 HP |
CAR-H520TI-AR | COMPRESOR DE AIRE, DOS CABEZALES 10 HP/TX-100C, MOTOR TRIFÁSICO 20 HP, PRESIÓN 175 LBS/PULG2, VOLUMEN 80 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS.CON ARRANCADOR DE 20 HP |
COMPRESORES INDUSTRIALES A GASOLINA Y DIESEL
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-H103GA | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 6.5 HP MARCA TONKA, PRESIÓN115LBS/PULG2, VOLUMEN 13 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS. CABEZAL TB-30, OPERACIÓN AUTOMÁTICA. |
CAR-H155GAE13 | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 13 HP MARCA TONKA, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 150 LTS. CABEZAL TX 50C, ARRANQUE ELÉCTRICO, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO |
CAR-H233GA | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 6.5 HP MARCA TONKA, PRESIÓN 115LBS/PULG2, VOLUMEN 18 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 235 LTS. CABEZAL TB 40, OPERACIÓN AUTOMÁTICA |
CAR-H235GAE13 | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 13 HP MARCA TONKA, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 235 LTS. CABEZAL TX 50C, ARRANQUE ELÉCTRICO, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO |
CAR-H305GAE13 | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 13 HP MARCA TONKA, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 300 LTS. CABEZAL TX 50C, ARRANQUE ELECTRICO, OPERACIÓN AUTOMÁTICA |
CAR-H510GAE20 | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 20 HP MARCA MPOWER, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 40 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. CABEZAL TX 100C, ARRANQUE ELECTRICO, OPERACIÓN AUTOMÁTICA |
CAR-H235DAE9 | COMPRESOR DE AIRE A DIESEL, MOTOR 9.0 HP M POWER, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 235 LTS. CABEZAL TX 50C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
COMPRESORES INDUSTRIALES A GASOLINA MOTOR HONDA
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-H103GA-H | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 5.5 HP HONDA , PRESIÓN115LBS/PULG2, VOLUMEN 13 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS. CABEZAL TB-30, OPERACIÓN AUTOMÁTICA. |
CAR-H155GA-H13E | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 13 HP HONDA, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 150 LTS. CABEZAL TX 50C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
CAR-H235GA-H13E | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 13 HP HONDA, PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 235 LTS. CABEZAL TX-50C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
CAR-H305GA-H13E | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 13 HP HONDA , PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 22 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 300 LTS. CABEZAL TX-50C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
COMPRESORES INDUSTRIALES A GASOLINA MOTOR KOLHER
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-H510GA-K23E | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 23 HP KOLHER , PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 40 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. CABEZAL TX-100C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
CAR-H515GA-K30E | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 30 HP KOLHER , PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 60 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. CABEZAL TX-150C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
CAR-H520GA-K37E | COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA, MOTOR 37 HP KOLHER , PRESIÓN 175LBS/PULG2, VOLUMEN 80 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS. DOS CABEZALES TX-100C, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, ARRANQUE ELÉCTRICO. |
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-HSUD-750-30L | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, UN MOTOR DE 750 W, PRESION MAX DE 115 LBS/PULG2 VOLUMEN 3.7 CFM, TANQUE TIPO HAMBURGUESA DE 30 L. |
CAR-HSU-550*2-50L | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, DOS MOTORES DE 550 W, PRESION MAX DE 115 LBS/PULG2 VOLUMEN 7.4 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 50 L. |
CAR-H72-2x34LA | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, DOS MOTORES DE 550 W, PRESION MAX DE 115 LBS/PULG2 VOLUMEN 7.4 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 72 L. |
CAR-H108-2x1LA | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, DOS MOTORES DE 750 W, PRESION MAX DE 115 LBS/PULG2 VOLUMEN 10.6 CFM, TANQUE HORIZONTAL DE 108 L. |
CAR-V150-2x2LA | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, DOS MOTORES DE 1500 W, PRESION MAX DE 115 LBS/PULG2 VOLUMEN 16.5 CFM, TANQUE VERTICAL DE 150 L. CON ARRANCADOR DE 10 HP |
CABEZALES DE BAJA PRESIÓN
(1 ETAPA)
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-TB-02 | Cabezal para compresor de 0.50 HP 1 cil. en linea 115 PSI 500 RPM 2.8 CFM |
CAR-TB-03-6 | Cabezal para compresor de 0.75 HP 1 cil. en linea 115 PSI 1000 RPM 3.9 CFM polea de 6″ |
CAR-TB-03-9 | Cabezal para compresor de 0.75 HP 1 cil. en linea 115 PSI 1000 RPM 3.9 CFM polea de 9″ |
CAR-TB-10 | Cabezal para compresor de 1.00 HP 2 cil. en «V» 115 PSI 1000 RPM 6.7 CFM |
CAR-TB-20 | Cabezal para compresor de 2.00 HP 2 cil. en «V» 115 PSI 1200 RPM 8.2 CFM |
CAR-TB-30 | Cabezal para compresor de 3.00 HP 2 cil. en «V» 115 PSI 1180 RPM 12.9 CFM |
CAR-TB-40 | Cabezal para compresor de 4.00 HP 3 cil. en «W» 115 PSI 1100 RPM 18.1 CFM |
CAR-TB-50 | Cabezal para compresor de 5.00 HP 2 cil. en «V» 115 PSI 950 RPM 20.4 CFM. |
CAR-TB-75 | Cabezal para compresor de 7.50 HP 3 cil. en «W» 115 PSI 900 RPM 29.0 CFM |
CAR-TB-100 | Cabezal para compresor de 10.00 HP 3 cil. en «W» 115 PSI 850 RPM 49.5 CFM |
CAR-TH-20 | Cabezal para compresor de 2.00 HP 1 cil. en linea 115 PSI 1180 RPM 8.2 CFM |
CAR-TH-30A | Cabezal para compresor de 3.00 HP 2 cil. en linea 115 PSI 1180 RPM 13.8 CFM |
CABEZALES DE BAJA PRESIÓN
(2 ETAPAS)
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-AT-40 | Cabezal para compresor de 4.00 HP 2 cil. en linea 175 PSI 1000 RPM 21.3 CFM |
CAR-TX-50C | Cabezal para compresor de 5.00 HP 2 cil. en linea 175 PSI 730 RPM 20.0 CFM |
CAR-TX-100C | Cabezal para compresor de 10.00 HP 4 cil. en «V» 175 PSI 730 RPM 40.0 CFM |
CAR-TX-150C | Cabezal para compresor de 15.00 HP 2 cil. en linea 175 PSI 830 RPM 63.0 CFM |
TANQUES
CÓDIGO | DESCRPCIÓN |
CAR-40HCB14 | Tanque horizontal de 48 litros, 130 PSI |
CAR-40VCB14C | Tanque vertical de 48 litros, 130 PSI |
CAR-72HCB14 | Tanque horizontal de 74 litros, 130 PSI |
CAR-74VCB14 | Tanque vertical de 74 litros, 130 PSI |
CAR-108HCB14 | Tanque horizontal de 108 litros, 130 PSI |
CAR-108VCB14 | Tanque vertical de 108 litros, 130 PSI |
CAR-150HCB | Tanque horizontal de 150 litros, 130 PSI |
CAR-150VCB | Tanque vertical de 150 litros, 130 PSI |
CAR-235HCBB | Tanque horizontal de 235 litros, 130 PSI |
CAR-235VCBB | Tanque vertical de 235 litros, 130 PSI |
CAR-235HCBA | Tanque horizontal de 235 litros, 200 PSI |
CCAR-235VCBA | Tanque vertical de 235 litros, 200 PSI |
CAR-300HCB | Tanque horizontal de 300 litros, 200 PSI |
CAR-300VCB | Tanque vertical de 300 litros, 200 PSI |
CAR-500HCB | Tanque horizontal de 500 litros, 200 PSI |
CAR-500VSB | Tanque vertical de 500 litros, 200 PSI |